| Zgłoszonych | Liczba miejscowości |
|---|---|
| 153 | 58 |
| 🍀 Siódemka | 🌗 Półmaraton | 👑 Maraton | Patyczaki |
|---|---|---|---|
| 42 | 102 | 9 | 12 |
| Miejsce | Nazwa grupy biegowej | Liczba osób |
|---|---|---|
| 1 | SKWARKI TEAM | 5 |
| 2 | FIGA TEAM BIAŁOGARD | 4 |
| 3 | Korzybskie Rekiny | 3 |
| Rozbiegany Koszalin | 3 | |
| 5 | RA.AP | 2 |
| Rajdy Darka | 2 | |
| TEAM BODZIO | 2 |
| Miejsce | Miejscowość | Liczba osób |
|---|---|---|
| 1 | KOSZALIN | 56 |
| 2 | SZCZECIN | 7 |
| 3 | KOŁOBRZEG | 6 |
| ŚWIDWIN | 6 | |
| 5 | BIAŁOGARD | 4 |
| 6 | ELBLĄG | 3 |
| KORZYBIE | 3 | |
| KRAKÓW | 3 | |
| SZCZECINEK | 3 | |
| 10 | BOBOLICE | 2 |
| CHYNOWO | 2 | |
| GDAŃSK | 2 | |
| KAMIEŃ POMORSKI | 2 | |
| ŁOBEZ | 2 | |
| MODROLAS | 2 | |
| NIEKŁONICE | 2 | |
| POZNAN | 2 | |
| SŁAWNO | 2 | |
| SŁUPSK | 2 | |
| STAJKOWO | 2 | |
| ŚWIESZYNO | 2 | |
| TORUŃ | 2 | |
Klikając na nagłówek list startowych możesz sortować dane wg. kolejności zgłoszeń, nazwiska, miejscowości, kategorii wiekowej oraz numeru startowego.
Przyznanie numeru startowego potwierdza, że opłata startowa została przyjęta. Uzupełnienie danych może nastąpić kilka dni po dokonaniu wpłaty. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.
| Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Kat. wiek. |
O sobie... | Numer | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZYMON | WOŁYNIEC | POZNAŃ | M30 | 1242 | ||||
| JAKUB | KWAŚNIAK | CZŁUCHÓW | M20 | 1111 | ||||
| MICHAŁ | ORSZEWSKI | SZCZECIN | M20 | 1010 | ||||
| RAFAŁ | ŚWIĘTOŃ | KOSZALIN | BIEGOLAS KOSZALIN | M40 | 1666 | 🎁 | ||
| EDYTA | RZECZKOWSKA | SŁAWNO | K35 | 1001 | ||||
| EMILIA | JAKUTOWICZ | KOSZALIN | K30 | 1009 | 🎁 | |||
| TOMASZ | ORLIŃSKI | TORUŃ | M40 | 1003 | 🎁 | |||
| PAWEŁ | KOZIEŁ | RĄBINO | FIGA TEAM BIAŁOGARD | M45 | 7777 | 🍀 | ||
| URSZULA | WYSOCKA | NOWE BIELICE | FIGA TEAM BIAŁOGARD | K40 | 1984 | 🎁 | ||
| TOMASZ | JABŁOŃSKI | SŁAWNO | KB SPOKO Sławno | M45 | 1800 | |||
| MAREK | JAKUTOWICZ | KOSZALIN | M35 | 1007 | 🎁 | |||
| WIOLA | KURKOWSKA | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | K35 | 1988 | 🎁 | ||
| BARBARA | ŻAK | KOŚCIERNICA | K45 | 1979 | 🎁 | |||
| SELENA | NIEDŹWIADEK | KOSZALIN | K35 | 7007 | 🍀 | 🎁 | ||
| RAFAŁ | BOBRYK | PRZYTOK | M25 | 36 | 👑 | 🎁 | ||
| JAN | HOJDYCZ | KOSZALIN | M60 | 1964 | ||||
| DAWID | KIEŁCZEWSKI | KOSZALIN | M25 | Pierwsze zawody. | 7001 | 🍀 | ||
| JOANNA | FOLUSZEWSKA | KOSZALIN | K45 | 7002 | 🍀 | |||
| EDYTA | CHOMA | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | K30 | 1993 | 🎁 | ||
| BARTŁOMIEJ | BOCZEK | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | M30 | 1410 | 🎁 | ||
| IWONA | HEJMAN | KOSZALIN | K45 | 7979 | 🍀 | |||
| PIOTR | KURKOWSKI | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | M35 | 1026 | 🎁 | ||
| EWELINA | ŻOŁYNIA | KOSZALIN | K45 | 7003 | 🍀 | 🎁 | ||
| HANNA | MAZUREK | KOSZALIN | K20 | 7667 | 🍀 | |||
| RAFAŁ | CZAMARA | KRAKÓW | M55 | 42 | 👑 | |||
| ARKADIUSZ | SIADAK | KOSZALIN | M45 | 1980 | 🎁 | |||
| KATARZYNA | KISIELEWICZ | KORZYBIE | Korzybskie Rekiny | K25 | 1777 | 🎁 | ||
| ALEKSANDRA | KUZIAK | ŁOBEZ | K30 | 1004 | 🎁 | |||
| KUBA | KOWALIK | KOSZALIN | M35 | 7117 | NW🍀 | 🎁 | ||
| BEATA | BUKOWCZAN-PINIARSKA | STAJKOWO | K35 | 1167 | 🎁 | |||
| GRZEGORZ | OLSZAK | KOSZALIN | M50 | No to czadu! | 1974 | |||
| PAWEŁ | ADRIAN | BIAŁOGÓRZYNO | M35 | 1337 | 🎁 | |||
| ADRIAN | TABACZKIEWICZ | KOSZALIN | M35 | 1005 | 🎁 | |||
| JOANNA | DOŁĘGOWSKA | SZCZECIN | parkrun Szczecin | K40 | Moja druga Nocna Ściema | 1069 | ||
| KRZYSZTOF | KISIELEWICZ | KORZYBIE | Korzybskie Rekiny | M35 | 13 | 👑 | 🎁 | |
| ALEKSANDRA | KUPIS | PRZEGONIA | K30 | 1067 | 🎁 | |||
| ANETTA | RYCHLIK | KOSZALIN | CHODZĘ BO LUBIĘ KOSZALIN | K45 | 7004 | NW🍀 | 🎁 | |
| ŁUKASZ | BIEDZIUK | KOSZALIN | M35 | 1212 | 🎁 | |||
| MARTYNA | KISIELEWICZ | KORZYBIE | Korzybskie Rekiny | K30 | 1313 | 🎁 | ||
| WIOLETA | BRANICKA | CHYNOWO | K40 | 1002 | NW | 🎁 | ||
| ANDRZEJ | STACHOWSKI | SZCZECIN | Nocnypoyeb | M55 | 1968 | 🎁 | ||
| OLGA | CZERWIŃSKA | KOSZALIN | K35 | 1706 | ||||
| ADA | RISSMANN | TORUŃ | K40 | 1013 | 🎁 | |||
| STANISŁAWA | CISEK-MUSOLF | KISZKOWO | K40 | 1985 | 🎁 | |||
| DAGMARA | BARCZEWSKA | KOŁOBRZEG | K30 | 7005 | 🍀 | 🎁 | ||
| URSZULA | PIĄTKOWSKA | KOSZALIN | Biegnięci team Koszalin | K45 | Czerwona szalona | 1008 | 🎁 | |
| MATYLDA | ŚLIWA | BIAŁOGARD | K20 | 7006 | 🍀 | 🎁 | ||
| AGNIESZKA | RYDZ-SZYRMO | WISEŁKA | K40 | 22 | 👑 | 🎁 | ||
| KRZYSZTOF | MORAWIAK | KOSZALIN | M30 | 1015 | 🎁 | |||
| ANETA | MYSZKO | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | K25 | 7999 | 🍀 | 🎁 | |
| ROBERT | PIECHOTA | KOSZALIN | Rozbiegany Koszalin | M55 | 1234 | 🎁 | ||
| IZABELA | SIOŁA | KRAKÓW | K20 | 1221 | 🎁 | |||
| SEBASTIAN | KALETA | KOSZALIN | M50 | 11 | 👑 | |||
| IWONA | BIELIŃSKA | KOSZALIN | ROZBIEGANY KOSZALIN | K50 | 1976 | 🎁 | ||
| MAGDALENA | SAKOWSKA-CARŁO | SZCZECIN | Wieczorne bieganie w Szczecinie | K40 | Jak zwykle nieprzygotowana | 1555 | 🎁 | |
| MARLENA | KRAWCZYK | ŚWIDWIN | K45 | 1011 | 🎁 | |||
| MATEUSZ | TOMCZYK | BOBROWICZKI | M30 | 1994 | ||||
| MAREK | FRANZKOWSKI | KOSZALIN | Amator | M65 | Amator | 7023 | 🍀 | 🎁 |
| ANDRZEJ | KĘPA | KOSZALIN | Family Team KS | M70 | 1021 | 🎁 | ||
| DAWID | ŚMIETANA | KRAKÓW | M20 | 1999 | 🎁 | |||
| ZBIGNIEW | ORŁOWICZ | SYCEWICE | Biegnący po browar | M55 | 1967 | 🎁 | ||
| RADOSŁAW | CIEŚLAK | KOBYLNICA | M35 | 1023 | 🎁 | |||
| WIESLAW | ADASZYŃSKI | BOBOLICE | M55 | 7068 | 🍀 | |||
| MATEUSZ | KUCHARCZYK | CEWLINO | M25 | 1024 | ||||
| ARCO | VAN IEPEREN | GOUDA | M55 | 1012 | 🎁 | |||
| DENIS | VAN IEPEREN | ELBLĄG | M20 | 1014 | 🎁 | |||
| ALEX | VAN IEPEREN | ELBLĄG | M20 | 1018 | 🎁 | |||
| LAURA | VAN IEPEREN | ELBLĄG | K20 | 1019 | 🎁 | |||
| ANETA | DĄBROWSKA | BUKOWO MORSKIE | K35 | 7008 | 🍀 | 🎁 | ||
| SAWANA | CHROMIK | ŁOBEZ | K20 | 7227 | 🍀 | |||
| ALEKSANDRA | MONGIAŁO | KOSZALIN | Kępka-na-trasie | K40 | 1020 | 🎁 | ||
| 💎 GRZEGORZ | KANIGOWSKI | GDAŃSK | M45 | Harda Suka 2026 ukończona | 2 | 👑 | 🎁 | |
| IWONA | CZERESNIAK | CZAPLINEK | Rundorfina | K55 | Cisnę ile mogę.. | 7009 | 🍀 | 🎁 |
| AGNIESZKA | GÓRSKA | SZCZECIN | K50 | 1022 | NW | |||
| MAGDALENA | GRAD | ŚWIDWIN | K50 | 1025 | 🎁 | |||
| MARTA | PAWLIK | MODROLAS | K35 | 7010 | 🍀 | 🎁 | ||
| PIOTR | PAWLIK | MODROLAS | M35 | 7011 | 🍀 | |||
| SEBASTIAN | ANTKOWIAK | KOSZALIN | DB-Active | M50 | biegam bo lubię | 7074 | 🍀 | |
| HENRYK | SZAREK | SŁUPSK | M70 | zbieram ryby, łowię grzyby - wesoły emeryt | 7666 | NW🍀 | 🎁 | |
| MAŁGORZATA | TARNOWSKA | KRUSZEWNIA | K40 | 1027 | ||||
| EWELINA | SZYMONIAK-HADDOU | KOSZALIN | K25 | 1998 | 🎁 | |||
| BOŻENA | MUC | BOBOLICE | TEAM BODZIO | K55 | 1041 | 🎁 | ||
| EWA | SZCZYBELSKA | WEŁDKÓWKO | TEAM BODZIO | K50 | 1065 | 🎁 | ||
| KAMIL | URBANIAK | KOŁOBRZEG | Nadmorscy Biegacze Kołobrzeg | M25 | 1028 | |||
| MATEUSZ | RUDZIŃSKI | KOSZALIN | M20 | 1223 | ||||
| KACPER | GASEK | SŁONINO | TDKMS | M20 | 1995 | |||
| MAGDA | SIATKOWSKA | POROST | K25 | 1515 | ||||
| MAGDALENA | CZERNIAK | BIAŁOGARD | K35 | 1103 | 🎁 | |||
| KAMIL | MALISZEWSKI | KOSZALIN | #WSRTEAM | M30 | 1996 | 🎁 | ||
| MATEUSZ | WOJTCZAK | PIECOWICE | Piecowice GO | M40 | 10. raz na Nocnej Ściemie :-) | 1029 | 🎁 | |
| ADRIANNA | DZIAŁABIJ | LUBOGOSZCZ CITY | K30 | 7369 | 🍀 | |||
| JAKUB | DEMBOWY | SLAWNO | PAWKO RUNNER TEAM | M25 | 7878 | 🍀 | 🎁 | |
| GRZEGORZ | STRZELECKI | BIAŁOGARD | FIGA TEAM BIAŁOGARD | M40 | FIGA TEAM | 7015 | 🍀 | |
| ADA | KANIGOWSKA | GDAŃSK | K20 | mój pierwszy półmaraton | 1220 | NW | 🎁 | |
| DOBROSIA | OZIMKOWSKA | BIAŁOGARD | K30 | 1222 | 🎁 | |||
| EMILIA | PODOLAŃCZYK | BORNE SULINOWO | K40 | 1084 | 🎁 | |||
| BEATA | KSIĘŻYK-DRZEWIECKA | KOŁOBRZEG | Przebiegła Ekipa | K60 | 7775 | 🍀 | 🎁 | |
| EWELINA | ROMAN | SZCZECIN | K40 | 7014 | 🍀 | |||
| JAN | RADZIWON | KOSZALIN | Rajdy Darka | M70 | 1031 | NW | 🎁 | |
| DOROTA | WESOŁOWSKA | KOSZALIN | K45 | 1032 | ||||
| LESZEK | WESOŁOWSKI | KOSZALIN | M65 | 1034 | ||||
| KAMIL | KRAWCZYK | KOSZALIN | M35 | Jakoś to będzie, zawsze jakoś jest. Zobaczymy co się stanie. | 12 | 👑 | ||
| MICHAŁ | BIELIŃSKI | KOSZALIN | Rozbiegany Koszalin | M45 | 7000 | 🍀 | 🎁 | |
| KRYSTYNA | SETA | SZCZECIN | K40 | 7016 | 🍀 | |||
| IWONA | PISKORZ-WILCZAK | ŚWIESZYNO | KDN | K50 | 7017 | 🍀 | ||
| MICHAŁ | MARTYNIUK | MANOWO | M35 | 1991 | 🎁 | |||
| MAGDALENA | HAŁAJKO | KOSZALIN | TKKF Koszalin | K40 | 1036 | 🎁 | ||
| DOROTA | HOLC | ŚWIDWIN | Biega ❤️ | K35 | 1599 | 🎁 | ||
| ALEKSANDRA | MAJKOWSKA | ŚWIDWIN | UKL Feniks Świdwin | K30 | 7020 | 🍀 | ||
| KRYSTIAN | GROCHULSKI | KAMIEŃ POMORSKI | Friday Running Club | M20 | 7018 | 🍀 | ||
| JAKUB | MARCINIAK | USTKA | Żuberki Ustka | M20 | 1037 | 🎁 | ||
| AGATA | PIECYCHNA | KOŁOBRZEG | K55 | 7025 | NW🍀 | |||
| AGNIESZKA | SĘDŁAK | KAMIEŃ POMORSKI | Trenerkatmosferka | K40 | 1038 | 🎁 | ||
| MICHALINA | PIECYCHNA | KOŁOBRZEG | K25 | 7024 | 🍀 | 🎁 | ||
| PAWEŁ | KOZAK | DZIWNÓWEK | M40 | Biegnę bo obiecałem:) | 1039 | |||
| PAWEŁ | WALCZYK | NIEKŁONICE | RA.AP | M40 | 1182 | NW | ||
| ANNA | JEZIERSKA | NIEKŁONICE | RA.AP | K40 | 1183 | NW | ||
| ROBERT | PIECHOCKI | KOSZALIN | M55 | 1867 | 🎁 | |||
| BERNADETA | WIŚNIEWSKA | KOSZALIN | K40 | 1044 | NW | |||
| MARCIN | KRZANOWSKI | KOSZALIN | Karlinobiegaj / Biegolas | M45 | 1307 | 🎁 | ||
| PAWEŁ | LIGOCKI | POZNAN | M30 | 1119 | ||||
| DAMIAN | BIENIECKI | ŚWIESZYNO | M30 | 1120 | 🎁 | |||
| PIOTR | CHARKOT | WROCŁAW | M30 | 1888 | ||||
| MAGDALENA | SIELEWICZ | POZNAN | K30 | 1118 | 🎁 | |||
| JULIA | MACHNIK | KOSZALIN | *7222 | 🍀 | ||||
| IGA | WIŚNIEWSKA | MŁAWA | *7187 | 🍀 | ||||
| KRZYSZTOF | MAKOWSKI | SWARZĘDZ | *0 | |||||
| WERONIKA | ULMAN | KOSZALIN | *1333 | |||||
| MATEUSZ | PINIARSKI | STAJKOWO | *7067 | 🍀 | ||||
| PATRYCJA | MARCINIAK | ZGIERZ | *1033 | |||||
| BARTEK | KĘDZIERSKI | ŚWIDWIN | *1982 | |||||
| ALICJA | ZAREMBA | KOSZALIN | *7891 | 🍀 | ||||
| TOMASZ | GOŚCINNY | KOSZALIN | *1006 | |||||
| DOMINIKA | STĘPNIEWSKA | ŚWIDWIN | *7171 | 🍀 | ||||
| AGNIESZKA | BOGUSZEWSKA-KAŹMIERCZAK | TRZCIANKA | *1016 | |||||
| HANNA | ROMANOWSKA | SZCZECINEK | *7012 | 🍀 | ||||
| PRZEMYSŁAW | ROMANOWSKI | SZCZECINEK | *7013 | 🍀 | ||||
| MARTA | GAWOR | JUCHOWO | *1017 | |||||
| OLGA | KISIEL | SZCZECINEK | *0 | 🍀 | ||||
| ALEKSANDER | REHLIS | KOSZALIN | *1671 | NW | ||||
| MILENA | JAKUBOWSKA | CHYNOWO | *14 | 👑 | ||||
| ANDRZEJ | WOJCIECHOWSKI | KOSZALIN | *0 | |||||
| PAWEŁ | RZEPKA | KOSZALIN | *0 | |||||
| ZUZANNA | KUREK | KOSZALIN | *0 | |||||
| ANNA | CISZEWSKA | SŁUPSK | *1030 | |||||
| MAREK | MILLER | KOSZALIN | *1711 | |||||
| MICHAŁ | KHOURI | WARSZAWA | *1975 | |||||
| AGATA | CIEPLIŃSKA | KOŁOBRZEG | *0 | |||||
| MARIUSZ | ZELMACHOWICZ | KOLOBRZEG | *1035 | |||||
| KAROLINA | DOLCHAN | KOSZALIN | *0 | 🍀 | ||||
| JERZY | WINKEL | KOSZALIN | *53 | 👑 | ||||
| ROBERT | BURDA | KOSZALIN | *1501 | |||||
| WERONIKA | BURDA | KOSZALIN | *1502 |
💎 = ukończył wszystkie edycje maratonu Nocna Ściema od 2011 roku
👑 = dystans królewski
🍀 = siódemka
NW = patyczaki (Nordic Walking)
🎁 = pamiątki