Zgłoszonych | Liczba miejscowości |
---|---|
242 | 75 |
🍀 Siódemka | 🌗 Półmaraton | 👑 Maraton | Patyczaki |
---|---|---|---|
43 | 180 | 19 | 15 |
Miejsce | Miejscowość | Liczba osób |
---|---|---|
1 | KOSZALIN | 111 |
2 | SZCZECIN | 16 |
3 | BIAŁOGARD | 5 |
SIEMIANICE | 5 | |
SIANÓW | 5 | |
6 | KOŁOBRZEG | 4 |
WARSZAWA | 4 | |
ŚWIDWIN | 4 | |
9 | STARE BIELICE | 3 |
SŁAWNO | 3 | |
WROCŁAW | 3 | |
BĘDZINO | 3 | |
BOBOLICE | 3 | |
GDAŃSK | 3 | |
SŁUPSK | 3 | |
POZNAŃ | 3 | |
Klikając na nagłówek list startowych możesz sortować dane wg. kolejności zgłoszeń, nazwiska, miejscowości, kategorii wiekowej oraz numeru startowego.
Przyznanie numeru startowego potwierdza, że opłata startowa została przyjęta. Uzupełnienie danych może nastąpić kilka dni po dokonaniu wpłaty. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.
Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Kat. wiek. |
O sobie... | Numer | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMIL | MALISZEWSKI | KOSZALIN | #WSRTEAM | M25 | 1996 | 🎁 | ||
RAFAŁ | ŚWIĘTOŃ | KOSZALIN | Biegolas Koszalin | M40 | 1666 | 🎁 | ||
WIKTORIA | BIERNACKA | KOSZALIN | K25 | 1206 | 🎁 | |||
MAKSYMILIAN | MACZYNSKI | BIAŁOGARD | M30 | 1992 | 🎁 | |||
ALEKSANDRA | MONGIAŁO | KOSZALIN | Kępka-na-trasie | K40 | 1985 | 🎁 | ||
ELA | GUZOWSKA | KOSZALIN | K40 | 1881 | 🎁 | |||
ROBERT | SIWY | SZCZECIN | M50 | 1001 | 🎁 | |||
SZYMON | WOŁYNIEC | POZNAŃ | M25 | 1242 | ||||
GRZEGORZ | POSPIESZNY | KOSZALIN | Weekendowi Biegacze | M40 | Czas to tylko cyferki. Jeśli wstałaś/eś z kanapy, żeby pobiec to już wygrałaś/eś. | 1065 | 🎁 | |
SZYMON | POLAK | KOSZALIN | Rozbiegany Koszalin | M50 | 1113 | |||
IWONA | BIELIŃSKA | KOSZALIN | NOCNA ŚCIEMA | K45 | 1111 | 🎁 | ||
JAROSŁAW | WIERSZYCKI | SZCZECIN | M55 | 1002 | 🎁 | |||
AGNIESZKA | GÓRSKA | SZCZECIN | K45 | 1008 | 🎁 | |||
JOANNA | DOŁĘGOWSKA | SZCZECIN | K40 | Mój pierwszy półmaraton :) | 1009 | 🎁 | ||
JOANNA | BIELIŃSKA | KOSZALIN | K50 | Biegam TurBO | 1972 | 🎁 | ||
WOJCIECH | STASZAK | KOSZALIN | KMP Koszalin | M30 | 1312 | |||
💎 GRZEGORZ | KANIGOWSKI | GDAŃSK | M45 | 13xIronMan | 2 | 👑 | 🎁 | |
IZABELA | PROSTECKA-SIWY | SZCZECIN | K50 | 7005 | 🍀 | 🎁 | ||
KLAUDIA | DUREK | POLANÓW | K25 | 1997 | 🎁 | |||
KASIA | DEPTA | KOSZALIN | K35 | 1990 | 🎁 | |||
KAMILA | STAŃCZAK | KOSZALIN | K35 | 7007 | 🍀 | 🎁 | ||
MARTA | KAMIŃSKA | MIELNO | K30 | 1067 | 🎁 | |||
WIESLAW | ADASZYNSKI | BOBOLICE | M55 | 7012 | 🍀 | 🎁 | ||
TOMASZ | KOZŁOWICZ | WIELKA LIPA | OBORYGENI | M30 | 1013 | 🎁 | ||
PRZEMEK | CZERNIEJ | KONIKOWO | Darmot | M40 | 1983 | 🎁 | ||
MACIEJ | ZIELONKA | WROCŁAW | M55 | 1225 | 🎁 | |||
WOJCIECH | BARTKOWIAK | KOSZALIN | M55 | normalni ludzie o tej porze śpią ;) | 1234 | 🎁 | ||
TOMASZ | JABŁOŃSKI | SŁAWNO | KB SPOKO Sławno | M45 | 1979 | 🎁 | ||
KRZYSZTOF | BOŃKOWSKI | KOSZALIN | M50 | 1973 | 🎁 | |||
KLAUDIA | ROGULA | KOSZALIN | K30 | 1922 | 🎁 | |||
PAULA | BIAŁECK | KOSZALIN | K35 | Biegam bo lubię | 1982 | 🎁 | ||
PAULINA | DZIEDZIC | KOSZALIN | K30 | 1039 | 🎁 | |||
MARIUSZ | RYNDAK | SZCZECINEK | Radosny Rejent | M60 | 1019 | 🎁 | ||
WOJCIECH | FLORCZYK | KOSZALIN | M30 | 1004 | 🎁 | |||
JACEK | KANIOWSKI | SŁAWNO | W. P. K Słoń Team Ustka | M45 | 1362 | 🎁 | ||
MAGDALENA | SAKOWSKA CARŁO | SZCZECIN | Wieczorne Bieganie w Szczecinie | K40 | :-) | 1010 | 🎁 | |
BARTŁOMIEJ | BOCZEK | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | M25 | 1410 | 🎁 | ||
VITALIY | HETMANYUK | KOSZALIN | M30 | 7777 | 🍀 | 🎁 | ||
EDYTA | CHOMA | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | K30 | 1993 | 🎁 | ||
SEBASTIAN | KALETA | KOSZALIN | M45 | 11 | 👑 | 🎁 | ||
KATARZYNA | BEDNARZ | KOŁOBRZEG | Nessi team | K50 | Biegam bo lubię | 1545 | ||
ADAM | NOWAK | KOSZALIN | M30 | 1609 | 🎁 | |||
BARTOSZ | NIECKARZ | KOSZALIN | M35 | 1035 | ||||
PIOTR | KURKOWSKI | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | M35 | SKWARKI TEAM Piter | 1777 | 🎁 | |
EWA | BORZĘCKA | KOSZALIN | K35 | 1086 | 🎁 | |||
WIOLETA | KURKOWSKA | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | K35 | 7771 | 🍀 | 🎁 | |
MARCIN | KARPIŃSKI | KOSZALIN | Leszcze | M40 | 1005 | |||
KALINA | KORZENIOWSKA | KOSZALIN | K20 | 1021 | 🎁 | |||
NATALIA | GANSKE | KOSZALIN | K30 | 7004 | 🍀 | 🎁 | ||
DOMINIKA | STANISZEWSKA | KOSZALIN | K20 | 1037 | 🎁 | |||
MATEUSZ | WOJTCZAK | PIECOWICE | Piecowice GO | M40 | 1040 | 🎁 | ||
KATARZYNA | GRABOWSKA | STARE BIELICE | K45 | 1041 | 🎁 | |||
PAULINA | BŁAŻEJCZAK-BOGUCKA | GRYFICE | Rungryf | K30 | 1011 | |||
PIOTR | DOBOSZ | WARSZAWA | Wściekłe Pięści Węża | M35 | 1313 | |||
ANETA | DOBOSZ | WARSZAWA | Wściekłe Pięści Węża | K35 | 1020 | |||
MICHAL | KHOURI | WARSZAWA | M50 | 1975 | 🎁 | |||
WIESŁAW | PIŁAT | KOSZALIN | M50 | 1014 | 🎁 | |||
MACIEJ | BYSTRZYCKI | PLESZEW | M25 | 1012 | 🎁 | |||
DOBROSŁAWA | OZIMKOWSKA | BIAŁOGARD | K30 | 1221 | 🎁 | |||
KAROLINA | KORZENIOWSKA | SZCZECINEK | K40 | 7024 | NW🍀 | 🎁 | ||
IWONA | GRUDZIŃSKA | DOBROCIECHY | K40 | Kocham biegać | 17 | 👑 | 🎁 | |
ANITA | BIERNACKA | KOSZALIN | K50 | 7075 | 🍀 | 🎁 | ||
KAROLINA | ITTRICH | KOSZALIN | K20 | 1717 | 🎁 | |||
DARIUSZ | WOŹNIAK | SŁAWNO | ARAL SŁAWNO | M55 | 1970 | 🎁 | ||
PAWEŁ | ORŁOWSKI | SIANÓW | M50 | 99 | 👑 | 🎁 | ||
MAGDALENA | CZERNIAK | BIAŁOGARD | K35 | 1103 | 🎁 | |||
DAMIAN | GORSZKA | SZCZECIN | Parkrun Szczecin | M25 | 7654 | 🍀 | 🎁 | |
BAŚKA | KURCZ | KOSZALIN | K50 | 7002 | 🍀 | 🎁 | ||
EDYTA | BINEROWSKA | SZCZECIN | Biegunki | K40 | 1818 | 🎁 | ||
KATARZYNA | KISIELEWICZ | KORZYBIE | K20 | 7006 | 🍀 | 🎁 | ||
WOJCIECH | MATYSIAK | KOSZALIN | BIEGOLAS | M45 | 66 | 👑 | 🎁 | |
ANETA | GRABOWSKA-LESISZ | KOSZALIN | Cold Women | K45 | 1015 | |||
GRZEGORZ | OLSZAK | KOSZALIN | M50 | 1974 | ||||
IWONA | ŚWIĘTLICKA | ROGOWO | K45 | 1306 | 🎁 | |||
TOMASZ | GUT | DĄBKI | M35 | 1911 | 🎁 | |||
JOANNA | ALEKSANDROWICZ | SZCZECIN | K40 | 1016 | ||||
KAMIL | OLEKSIUK | TRZEBIELE | M35 | 1017 | 🎁 | |||
RÓŻA | SPEISER | BIAŁĘCINO | K40 | 1018 | NW | |||
TOMASZ | KASZUBA | KOSZALIN | M55 | 7008 | 🍀 | |||
KAMILA | KASZUBA | KOSZALIN | K50 | 7003 | 🍀 | |||
JOANNA | MATERNA | MALECHOWO | KOWR TEAM | K40 | 1006 | 🎁 | ||
KRYSTIAN | KUBIK | GRYFICE | M30 | 1072 | NW | |||
KRZYSZTOF | WILKOWSKI | KOSZALIN | For-Rest-run Koszalin | M45 | 1024 | 🎁 | ||
WOJCIECH | TOMCZUK | WOŁÓW | WOŁÓW BIEGA | M55 | 1044 | 🎁 | ||
MARTA | NOWAKOWSKA | BIAŁOGARD | K50 | 1025 | 🎁 | |||
NATALIA | HAWRANIAK | ŚWIDWIN | K30 | 1026 | 🎁 | |||
IRENEUSZ | KOCIOŁEK | BRZEG DOLNY | Iroman.pl | M35 | 89 | 👑 | ||
URSZULA | WYSOCKA | NOWE BIELICE | Biegnięci Team Koszalin | K40 | 1984 | 🎁 | ||
KAROL | BŁASZCZYK | DARŁOWO | M20 | 15 | 👑 | 🎁 | ||
PIOTR | SKLENARSKI | KOSZALIN | BIEGNIĘCI TEAM KOSZALIN | M50 | 13 | 👑 | ||
JAKUB | KWAŚNIAK | CZŁUCHÓW | M20 | 1027 | ||||
DARIUSZ | IWANIEC | SIERAKOWO | Biegolas Koszalin | M50 | Biegam kiedy mam ochotę | 1222 | 🎁 | |
MONIKA | BLICHARZ | KOSZALIN | K40 | 1308 | ||||
KACPER | GASEK | SŁONINO | M20 | 1995 | ||||
TOMASZ | WACHOWSKI | SIANÓW | M50 | 14 | 👑 | 🎁 | ||
DAMIAN | DĘBSKI | KOSZALIN | KSG | M35 | 1946 | 🎁 | ||
PAWEŁ | MADEJ | POZNAŃ | M25 | 1028 | 🎁 | |||
WOJCIECH | CZAPLIŃSKI | BĘDZINO | M25 | 1029 | ||||
MAŁGORZATA | WILKOWSKA | KOSZALIN | K40 | 1030 | 🎁 | |||
DOROTA | HOLC | ŚWIDWIN | Biega❤️ | K35 | 1599 | 🎁 | ||
KRZYSZTOF | HARŁUKOWICZ | SZCZECIN | M45 | 1976 | ||||
EWA | LEWICZ | STARE BIELICE | K40 | 1793 | 🎁 | |||
JAN | LEWICZ | STARE BIELICE | M40 | 1794 | ||||
SEBASTIAN | JUROS | BAUTZEN | M45 | 1301 | ||||
RYSZARD | OSOBNIAK | KOSZALIN | M65 | 1307 | 🎁 | |||
MONIKA | BOJCZUK | KOSZALIN | K40 | 7614 | NW🍀 | 🎁 | ||
MARIUSZ | BOJCZUK | KOSZALIN | M55 | 7691 | NW🍀 | 🎁 | ||
KORDIAN | WITUKIEWICZ | WROCŁAW | M30 | 1991 | 🎁 | |||
ANETA | WOJSA | DOBRZYCA | K35 | 1033 | 🎁 | |||
BARTŁOMIEJ | WĄSIK | DANZIG | M35 | No wygram to, bo obiecałem żonie. Wiadomo, że obietnica dana żonie to nie przelewka :) | 1032 | |||
MAREK | DOLEGOWSKI | KOŁCZEWO | KS Wyspa Wolin | M50 | Chodzę za zdrowie teściowej < chyba > | 1045 | NW | |
MARZENA | ŻDŻAŃSKA | SZCZECIN | K40 | 1608 | 🎁 | |||
ZOFIA | KASIŃSKA | SZCZECIN | K30 | 1034 | 🎁 | |||
ANDRZEJ | KUBLER | PILCHOWO | MKL Szczecin | M40 | 1031 | |||
MAŁGORZATA | USTIANOWSKA | KOSZALIN | KMP Koszalin | K35 | 1100 | 🎁 | ||
WOJCIECH | USTIANOWSKI | KOSZALIN | 8pplot | M35 | 1101 | |||
WERONIKA | ULMAN | KOSZALIN | K30 | 1333 | 🎁 | |||
AGNIESZKA | DRABKOWSKA | BIAŁOGARD | Królowa własnej bajki ❤️ | K45 | Królowa własnej bajki ❤️ | 1078 | 🎁 | |
HENRYK | SZAREK | SŁUPSK | M70 | 7010 | NW🍀 | 🎁 | ||
ADA | KANIGOWSKA | GDAŃSK | K20 | 7011 | NW🍀 | |||
PAULINA | STASZEWSKA | KOSZALIN | K20 | 1036 | 🎁 | |||
BEATA | BUKOWCZAN-PINIARSKA | STAJKOWO | K30 | 1813 | 🎁 | |||
JOANNA | NOWAKOWSKA | KOSZALIN | K50 | 1038 | 🎁 | |||
MARTA | KUJAWA | LUBLIN | Szerpowie Nadziei | K30 | 1305 | 🎁 | ||
KAMIL | WILCZYŃSKI | MIELENKO | OSP Mielenko | M30 | 1958 | |||
MAGDALENA | TWORSKA | SIANÓW | K25 | 1998 | 🎁 | |||
PAWEŁ | HOREGLAD | KOSZALIN | M30 | 7095 | 🍀 | |||
DANIEL | BARCZEWSKI | KOŁOBRZEG | M40 | 44 | 👑 | 🎁 | ||
MARTA | TARNOWSKA | SZCZECIN | K40 | 1444 | NW | 🎁 | ||
TOMASZ | GOŚCINNY | KOSZALIN | M30 | COS TRZEBA ROBIC :) | 1047 | 🎁 | ||
ANETTA | WAWRZYNIAK | KOSZALIN | K50 | 7518 | 🍀 | 🎁 | ||
WIOLETA | WOJTKOWIAK | KOSZALIN | K35 | 1077 | 🎁 | |||
KRZYSZTOF | MAĆKOWIAK | KOSZALIN | Dominet-24 | M45 | 69 | 👑 | 🎁 | |
BARBARA | CZUPA | KOSZALIN | K25 | 7014 | 🍀 | 🎁 | ||
WOJCIECH | SZELĄG | KOSZALIN | M25 | 7015 | 🍀 | 🎁 | ||
STANISŁAW | HRYMAK | LUBACZÓW | M70 | 1042 | ||||
EMIL | PAJĄCZKOWSKI | BĘDZINO | M40 | 1212 | 🎁 | |||
KAMIL | SZMYJDA | KOSZALIN | Thinking dog | M30 | Sport to niby zdrowie | 1043 | 🎁 | |
EWA | KIRYK | KOSZALIN | Thinking dog | K30 | 1888 | 🎁 | ||
ALEKSANDRA | BRULIŃSKA | WARSZAWA | K20 | 1114 | ||||
EDYTA | BUTYŃSKA-RADZIWON | KOSZALIN | K45 | 1110 | ||||
DANIEL | KWIATKOWSKI | KOSZALIN | M25 | 1046 | 🎁 | |||
MAŁGORZATA | BRULIŃSKA | LASKI KOSZALIŃSKIE | K20 | 1115 | ||||
DOROTA | WESOŁOWSKA | KOSZALIN | K45 | 7016 | 🍀 | 🎁 | ||
MATEUSZ | ZIELIŃSKI | KOSZALIN | Słoneczny Patrol Koszalin | M35 | 1050 | 🎁 | ||
MARTYNA | MATYSEK | KOSZALIN | K25 | To mój pierwszy półmaraton :) marzenia trzeba spełniać, także lecimy z tym! :) | 1051 | 🎁 | ||
JAROSLAW | SIENIAWSKI | BONIN | Meden-Inmed Sports Team | M50 | Warto | 1048 | 🎁 | |
ROBERT | BURDA | KOSZALIN | KOSPEL | M50 | 1501 | |||
ANDRZEJ | KAROLAK | TRZEBIATÓW | M65 | 1056 | NW | |||
DAGMARA | WIECZORKOWSKA | KOSZALIN | K50 | 1177 | NW | 🎁 | ||
PIOTR | CHMIELOWIEC | POLICE | M40 | 1069 | ||||
SEBASTIAN | ANTKOWIAK | KOSZALIN | DB - Active | M50 | biegam bo lubię | 1074 | ||
MARCIN | ŁUKASIAK | GDAŃSK | AS-PL | M40 | 90 | 👑 | ||
AGATA | GĄSECKA | KOSZALIN | K30 | 1807 | 🎁 | |||
JAN | RADZIWON | KOSZALIN | Rajdy Darka | M70 | 1054 | NW | 🎁 | |
MACIEJ | MARCINIAK | POŁCZYN ZDRÓJ | Biegnięci Team Koszalin | M40 | Po Maratonie w Poznaniu lecę połówkę aby pościemniać w zgodzie ze sobą:) | 1515 | 🎁 | |
KAROLINA | FUNK | KOSZALIN | K40 | 7018 | 🍀 | 🎁 | ||
JOANNA | KAMINSKA | KOSZALIN | K40 | 7019 | 🍀 | 🎁 | ||
SŁAWOMIR | KAMIŃSKI | KOSZALIN | M40 | 7020 | 🍀 | 🎁 | ||
ŻANETA | JASKÓŁA | KOSZALIN | K40 | 7021 | NW🍀 | 🎁 | ||
SYLWESTER | ROMUK | SZCZECIN | M35 | 1055 | 🎁 | |||
PATRYK | WENDT | KOŚCIERZYNA | Wencik Team | M40 | 16 | 👑 | 🎁 | |
ŁUKASZ | CZAPLIŃSKI | SZCZEGLINO NOWE | M20 | 1049 | 🎁 | |||
JOANNA | JASTRZĄB | MIĘDZYWODZIE | K55 | 7770 | NW🍀 | |||
JAKUB | PANEK | KOSZALIN | M30 | 1052 | 🎁 | |||
PRZEMYSŁAW | ŚLEDŹ | KOSZALIN | LESZCZE | M40 | Jedziemyyyyy!!! | 1053 | 🎁 | |
ADAM | DOBCZYŃSKI | ZAMĘCIN | M30 | 1500 | 🎁 | |||
WIKTORIA | MISZTAL | POZNAŃ | K20 | 1270 | 🎁 | |||
ARKADIUSZ | MISZTAL | BOBOLICE | M40 | 1269 | ||||
WERONIKA | KOZIEŁ | KOŁOBRZEG | K25 | 1058 | ||||
MAGDALENA | FILIP | POMIECHÓWEK | K20 | 1059 | 🎁 | |||
MICHAŁ | SILSKI | KOSZALIN | M30 | 1057 | 🎁 | |||
BOGUSLAW | CEBULSKI | ODOLANÓW | M35 | 1906 | ||||
TOMASZ | SIKORA | SIANÓW | M30 | 1061 | 🎁 | |||
TATIANA | KIERKOSZ | KOSZALIN | K20 | 1304 | 🎁 | |||
MARTA | WRÓBLEWSKA | KOSZALIN | K45 | 1450 | ||||
JOA | WOJTASZEK | KOSZALIN | K45 | 7022 | 🍀 | 🎁 | ||
ANITA | ŚWITAŁA | ODOLANÓW | K25 | 1062 | ||||
KATARZYNA | MONDROŃ | KOSZALIN | K45 | 1712 | 🎁 | |||
PAWEŁ | MONDROŃ | KOSZALIN | M50 | 1409 | 🎁 | |||
WIOLETTA | PAWLIK | KOSZALIN | Dominet-24 | K45 | 1812 | 🎁 | ||
AGATA | ZDRZALIK | KOSZALIN | K40 | 7023 | 🍀 | 🎁 | ||
PRZEMYSŁAW | ZIELIŃSKI | OLSZTYN | TEAM JANA | M45 | Ściema 13 | 1063 | 🎁 | |
KAROLINA | TUMANIK | KOSZALIN | K25 | 1396 | 🎁 | |||
MICHAŁ | KUBIAK | GORTATOWO | NIGHT RUNNERS | M40 | Chudybiega | 1081 | ||
ANETTA | RYCHLIK | KOSZALIN | K45 | 7791 | NW🍀 | 🎁 | ||
ANNA | PRZYCHODA | SIEMIANICE | K35 | 1064 | ||||
ANDRZEJ | BIELIŃSKI | KOSZALIN | M70 | 7246 | 🍀 | 🎁 | ||
KATARZYNA | ZAREMBA | SKALNO | REGA RIVER FANS | K40 | 7028 | 🍀 | 🎁 | |
MARTYNA | WOŹNIAK | SZCZECIN | K35 | 7689 | 🍀 | |||
JAN | MISZCZYK | KOSZALIN | Rocky Team | M35 | 1988 | 🎁 | ||
JUSTYNA | PAŃCZYK | KOSZALIN | K45 | 7070 | 🍀 | |||
ŁUKASZ | BARANOWSKI | CZAPLINEK | El toro de oro | M35 | 1068 | |||
OLGA | SIELATYCKA | CZAPLINEK | El toro de oro | K40 | 1071 | |||
MARTA | DRULIK-HOŁUB | KOSZALIN | K45 | 7979 | 🍀 | 🎁 | ||
PRZEMYSŁAW | KRACZKOWSKI | KOSZALIN | M45 | 1334 | 🎁 | |||
BARTOSZ | STANIUK | SIEMIANICE | TuUbezpieczam.pl | M40 | 1085 | 🎁 | ||
WOJCIECH | PARCHETA | KOSZALIN | LANGE TRI COACH | M25 | Próbuj gonić ;) | 1073 | 🎁 | |
WERONIKA | SPOLSKA | SŁUPSK | *1271 | |||||
ANNA | SONTOWSKA | KOSZALIN | *1420 | |||||
MARCELINA | STOBIECKA | KOSZALIN | *7001 | 🍀 | ||||
DANUSIA | ROGANOWSKA | KOSZALIN | *0 | 🍀 | ||||
TOMASZ | WIERZBICKA | KOSZALIN | *1003 | |||||
PAWEŁ | ORŁOWSKI | NASIELSK | *0 | |||||
AGNIESZKA | SZUTRA | ŚWIDWIN | *1977 | |||||
KINGA | NEUMANN | BOBOLICE | *1023 | |||||
ANNA | WĄSOWICZ | KOŁOBRZEG | *1981 | |||||
PAULINA | PIETRZYK | SIANÓW | *1007 | |||||
PAWEŁ | KAWIECKI | NIDZICA | *12 | 👑 | ||||
KRZYSZTOF | PŁOSKI | BOBOLIN | *0 | |||||
NORBERT | BUKOWSKI | ŚWIDWIN | *0 | |||||
IWONA | NOWAK | OSTROWICE | *0 | 🍀 | ||||
MIRELLA | PIOTROWICZ | KOSZALIN | *1999 | |||||
EWA | SZALIŁOW | KOSZALIN | *0 | |||||
BEATA | GRELEWSKA | KOSZALIN | *0 | |||||
DANIEL | POPŁAWSKI | KOSZALIN | *1022 | |||||
EMILIAN | FILASEK | TYCHOWO | *1104 | |||||
MARTYNA | BERENDT | KOSZALIN | *7009 | 🍀 | ||||
DANUTA | KURZAJEWSKA | KATOWICE | *1066 | |||||
RAFAŁ | POKOJOWY | KOSZALIN | *18 | 👑 | ||||
ANNA | SZUCHOWSKA | GRUDZIĄDZ | *0 | |||||
ADAM | WIŚNIEWSKI | ŻELIMUCHA | *77 | 👑 | ||||
TOMASZ | KUNKE | GRUDZIĄDZ | *78 | 👑 | ||||
MIKOŁAJ | KRUPIŃSKI | WROCŁAW | *0 | |||||
KAMIL | MANIA | CZERNIKOWO | *7013 | 🍀 | ||||
RADOSŁAW | NOWAK | ŚWINOUJŚCIE | *0 | 👑 | ||||
ANIELA | DMITRUK | ŻYRARDÓW | *7017 | 🍀 | ||||
NATALKA | WIĘSEK | KOSZALIN | *93 | 👑 | ||||
ZUZANNA | BURAK | BĘDZINO | *1122 | |||||
ARTUR | WIĘSEK | KOSZALIN | *1524 | |||||
PIOTR | WANOWSKI | SŁUPSK | *0 | |||||
PIOTR | DUDZIAK | KOSZALIN | *1060 | |||||
DAMIAN | BEDNARCZYK | SIEMIANICE | *1707 | |||||
PAWEŁ | ADRIAN | KOSZALIN | *1300 | |||||
BARBARA | ORLON | SZCZECIN | *1070 | |||||
KATARZYNA | LASZCZYK | SIEMIANICE | *0 | |||||
WIKTOR | JANKOWSKI | SIEMIANICE | *0 | 🍀 | ||||
ARKADIUSZ | BORYSIUK | GRABOWO | *0 | |||||
MAGDALENA | PIETEUŚ | KOSZALIN | *1402 | |||||
SEBASTIAN | ŁUKASZEWSKI | STARGARD | *7111 | 🍀 | ||||
ANDRZEJ | SAŁAMASZEK | KOSZALIN | *0 | |||||
ZDZISŁAW | HELLER | KOSZALIN | *1143 |
💎 = ukończył wszystkie edycje maratonu Nocna Ściema od 2011 roku
👑 = dystans królewski
🍀 = siódemka
NW = patyczaki (Nordic Walking)
🎁 = pamiątki